
Резултати от Европейско Кенгуру 2021
Излязоха резултатите от националното състезание Европейско Кенгуру 2021.
Атлантите се впуснаха смело в битка с хиляди деца от София и страната.
Ето и най-добрите постижения в различните възрастови групи:
Среден резултат за 1 клас - 54,67, брой участници - 4041
1 клас | Класиране | Точки |
Юлияна Боянова Димитрова | 51 | 72,00 |
Александър Ивайлов Дамянов | 173 | 63,00 |
Хюмейра Тайфур Муевлуева | 263 | 60,00 |
Среден резултат за 2 клас - 58,79, брой участници - 3390
2 клас | Класиране | Точки |
Теодор Методиев Лалов | 8 | 89,00 |
Лазар Росенов Димитров | 94 | 72,00 |
Мартин Димитров Цолов | 126 | 70,00 |
Среден резултат за 3 клас - 62,85, брой участници - 2997
3 клас | Класиране | Точки |
Габриела Владова Михова | 37 | 83,00 |
Александра Венциславова Пенчева | 42 | 82,00 |
Ани Параскевова Бенчева | 53 | 78,00 |
Среден резултат за 4 клас - 74,00, брой участници - 2756
4 клас | Класиране | Точки |
Мира Бойкова Дойчинова | 15 | 91,00 |
Яна Траянова Стоянова | 106 | 85,00 |
Снежана Богданова Николаева | 162 | 82,00 |
Поздравления за страхотните резултати!